구분 | 합계 | 공익형 | 사회서비스형 | 시장형 | 취업알선형 |
---|---|---|---|---|---|
인원 | 2,470 | 1,630 | 360 | 372 | 108 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
구분 | 사업명 | 사업내용 | 사업량 |
---|---|---|---|
공공시설봉사 | 스마일 해변 지킴이 | 해안가 환경정비 활동 | 150 |
스마일 남대천 가꿈이 | 남대천 주변 환경정화 활동 | 250 | |
스마일 학교 가꿈이 | 학교 실내외 환경정화 활동 | 550 | |
사랑의 배식 사업 | 학교 배식 지원 | 240 | |
스마일 관광지 지킴이 | 관광지 주변 환경정화 활동 | 200 | |
스마일 공원환경 지킴이 | 관내 공원 일대 환경정화 | 240 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
구분 | 사업명 | 사업내용 | 사업량 |
---|---|---|---|
장애인 서비스 지원 | 스마일 따뜻한 동행 | 장애인 보호 및 활동보조 시설환경정화/급식지원 | 100 |
관내 공공기관 지원 | 스마일 행복한 동행 | 관내 공공기관 행정업무 및 기관환경정화 | 132 |
관내 청소년 시설 지원 | 스마일 활기찬 동행 | 관내 청소년 관련시설 업무보조 및 시설환경정화 급식지원 | 85 |
방과 후 학교 지원 | THE자람 늘봄학교 보조인력 지원사업단 | 방과 후 학교지원 및 틈새 돌봄자원봉사활동/ 환경정화 | 43 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
구분 | 사업명 | 사업내용 | 사업량 |
---|---|---|---|
매장운영 | 시니어마트 | 마트 제품 판매 및 관리 | 17 |
한송정카페 (본점, 성덕문화센터점, 노인복지관점, 북부노인복지관점, 포남점, 솔향한송정카페) |
카페운영(커피 및 전통차 판매) | 119 | |
한송정밥상 | 식당 운영 | 28 | |
공산품 제작 및 판매 | 향기로운 실버산업 | 천연비누, 생활소품, 홍보물품 등 생산 및 판매 | 15 |
기타 | 한송정커피스토리 | 홍보관, 교육관, 체험관 운영(카페운영) | 15 |
은빛 미용실 (중앙시장점,동부시장점) |
미용실 운영(퍼머, 커트 등) | 36 | |
지역영농사업 | 영농사업 | 농사(콩,옥수수,고사리,들깨) | 81 |
식품제품 및 판매 | 옛솜씨 건강원 | 건강즙 생산 | 20 |
옛솜씨 수제청 | 수제청, 커피양갱 제조 및 판매 | 20 | |
한송정커피로스팅클럽 | 생두를 로스팅하여 판매 | 21 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
구분 | 사업명 | 사업내용 | 사업량 |
---|---|---|---|
취업알선형 | 취업알선형 사업단 | 기업 취업연계 활동 | 108 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.